Dörfer im Erzgebirge
| Dorf | Einwohner | Höhenlage | Region |
| Ansprung | 700 | 640m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Arnsfeld | 1.420 | 600m hoch | Oberes Erzgebirge |
| Bärenstein/Oberes Erzgebirge | 2.610 | 715m hoch | Oberes Erzgebirge |
| Blauenthal | 470m hoch | Westerzgebirge | |
| Börnichen | 510m hoch | Mittleres Erzgebirge | |
| Brüderwiese | 674m hoch | Mittleres Erzgebirge | |
| Cämmerswalde | 616m hoch | Osterzgebirge | |
| Carlsfeld | 1.000 | 850m hoch | Westerzgebirge |
| Cunersdorf | 980 | 640m hoch | Oberes Erzgebirge |
| Deutschkatharinenberg | 600m hoch | Mittleres Erzgebirge | |
| Dittmannsdorf | 310 | 560m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Dörnthal | 1.200 | 620m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Drehbach | 2.680 | Mittleres Erzgebirge | |
| Frohnau | 1.050 | 560m hoch | Oberes Erzgebirge |
| Geyersdorf | 1.220 | 570m hoch | Oberes Erzgebirge |
| Grumbach | 770m hoch | Oberes Erzgebirge | |
| Grundau | 30 | 620m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Hallbach | 520m hoch | Mittleres Erzgebirge | |
| Haselbach | 290 | 500m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Heidersdorf | 570m hoch | Mittleres Erzgebirge | |
| Heinzebank | 605m hoch | Mittleres Erzgebirge | |
| Holzhau | 460 | 610m hoch | Osterzgebirge |
| Hutha | 40 | 550m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Kleinbobritzsch | 280 | 520m hoch | Osterzgebirge |
| Kühnhaide | 580 | 725m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Lauta | 360 | 615m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Lauterbach | 1.150 | 570m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Mildenau | 2.600 | 515m hoch | Oberes Erzgebirge |
| Mittelsaida | 510m hoch | Osterzgebirge | |
| Müdisdorf | 480m hoch | Unteres Erzgebirge | |
| Nassau | 640m hoch | Osterzgebirge | |
| Neuclausnitz | 550m hoch | Osterzgebirge | |
| Neundorf | 770 | ||
| Neurehefeld | 3 | 800m hoch | Osterzgebirge |
| Nennigmühle | 40 | 405m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Neuwernsdorf | 160 | 610m hoch | Osterzgebirge |
| Niederlauterstein | 730 | 535m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Niedersaida | 485m hoch | Unteres Erzgebirge | |
| Oberbobritzsch | 415m hoch | Osterzgebirge | |
| Pfaffroda | 1.100 | 560m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Pobershau | 600m hoch | Mittleres Erzgebirge | |
| Pockau | 4.100 | 400m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Reitzenhain | 340 | 740m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Reukersdorf | 110 | 435m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Rothenthal | 460 | 510m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Rübenau | 1.060 | 680m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Satzung | 610 | 840m ü.NN | Mittleres Erzgebirge |
| Schmalzgrube | 600m hoch | Oberes Erzgebirge | |
| Schönfeld | 980 | ||
| Seiffen | 2.560 | 680m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Sorgau | 335 | 520m hoch | Mittleres Erzgebirge |
| Steinbach | 980 | 570m hoch | Oberes Erzgebirge |
| Thermalbad Wiesenbad | 740 | 435m hoch | |
| Venusberg | 870 | ||
| Weigmannsdorf | 415m hoch | Unteres Erzgebirge | |
| Wiesa | 1.330 | 460m hoch | |
| Wildenthal | 330 | 730m hoch | Westerzgebirge |
Webseiten-Empfehlungen:
XXL Bekleidung bei xxl-sizes.de kaufen
Regenbekleidung für Wind und Wetter
Sonnensegel für den Outdoorbereich
Regenhose und Regenjacke für extreme Wetterbedingungen
Kleidung für Übergrößen online bestellen
funktionelle Regenjacke XXL zu günstigen Preisen
Übergrößen Herren für Outdoor Aktivitäten